· 運(yùn)行更穩(wěn)定,上升、下降、旋轉(zhuǎn)、出膜全伺服控制
· 使用更節(jié)省,恒張力出膜,定點(diǎn)定量纏繞
· 運(yùn)行更安全,增加主動(dòng)性安全保護(hù),提高被動(dòng)安全的性能。
· 操作更便捷,可視化人機(jī)界面,操作簡單、易懂
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
纏繞速度: | 45/60/90loads/hour | 變頻器: | SIEMENS | |
包裝高度: | 3000MM | 電壓: | 380v/60hz | |
轉(zhuǎn)環(huán)速度: | 1.5s/圈 | 工作方式: | 自動(dòng)auto | |
環(huán)直徑: | 2200MM | 機(jī)器重量: | 4000kg | |
功率: | 6.7KW | 機(jī)器尺寸: | 3174*2994*4005mm | |
膜架上升/下降速度: | 20m/min | 機(jī)器重量: | 2T | |
自動(dòng)上切膜: | 自動(dòng)/加熱 | 機(jī)器尺寸: | L3610*W2500(高度與貨物高度,線體高度有關(guān)) | |
預(yù)拉比: | 1米拉伸到2.5米 | 壓頂行程: | 0-1600mm | |
PLC: | SIEMENS | 壓頂方式: | 氣動(dòng)壓頂 | |
觸摸屏: | SIEMENS |
181-6338-2453 在線咨詢
產(chǎn)品定制 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) | 購買咨詢 | 售后咨詢